Local: Centro Sócio-Econômico
MAPA DE SALAS das MESAS TEMÁTICOS (MT) e COMUNICAÇÕES ORAIS (CO)
Data: 12/05/2010
TURNO: MATUTINO
| Sala | Tema/Eixo | Coordenador | Quantidade de trabalhos |
| 08 | CO: Infância, adolescência e juventude | Marli Palma | 04 |
| 07 | CO: Gênero e etnia | Rosana Martinelli | 04 |
| 05 | MT: Formação e exercício profissional | Vânia M. Manfrói | ------ |
| 03 | CO: Assistência Social e Previdência Social | Liliane Moser | 05 |
| 06 | MT: NESSOP | Vera H. Westphal | 05 |
| 04 | CO: Saúde | Daiana Nardino | 05 |
| 105 | ----------- | --------- | ------- |
| 2 | Justiça, Segurança Pública / Questão Urbana e populações camponesas | Valter Martins | 04 |
| 1 |
TURNO: NOTURNO
| Sala | Tema/Eixo | Coordenador | Quantidade de trabalhos |
| 04 | MT: NEPPI | Myriam Mitjavila | 05 |
| 06 | CO: Democracia, Estado e Sociedade | Ivete Simionatto | 05 |
| 07 | CO: Serviço Social: fundamentos e formação | Vania Maria Manfroi | 05 |
| 05 | CO: Saúde | Regina Célia Mioto | 05 |
| 03 | CO: Assistência Social e Previdência Social | Helenara Fagundes | 05 |
| 111 | CO: Envelhecimento | Rita de Cássia Gonçalves | 03 |
| 105 | MT: EIV | A confirmar (acadêmicos) | ------- |
| 101 | |||
| 2 | |||
| 217 | MT: NUSSERGE | -------- |
Nenhum comentário:
Postar um comentário